Luftbilder Stadt Bern
Die Luftbilder der Stadt Bern sind je nach Erstellungsjahr in Auflösungen von 12.5 oder 10 cm verfügbar. Mit der Auflösung wird angegeben, wie gross der abgebildete Bereich eines Pixels in Natura erscheint. Die Lagegenauigkeit liegt im Bereich der Auflösung, also ± 10 cm.
- Luftbild 2020: Bildflug 18.03.2020, Auflösung 10cm
- Luftbild 2016: Bildflug 05.05.2016, Auflösung 10cm
- Luftbild 2012: Bildflug 29./31.03.2012, Auflösung 10cm
- Luftbild 2008: Bildflug 26.04.2008, Auflösung 10cm
- Luftbild 2004: Bildflug 30.030 und 21./22.04.2004, Auflösung 12.5cm
- Luftbild 1999: Bildflug 065.04.1999, Auflösung 12.5cm
Quelle: Stadt Bern. Es gelten die Nutzungsbedingungen der Stadt Bern.